Serbest Fon nedir?
Serbest fonlar, diğer fon türlerine göre çok daha esnek yatırım sınırlarıyla yönetilir; kaldıraç, açığa satış ve yabancı varlıklar kullanabilir. Mevzuat gereği yalnız nitelikli yatırımcılara satılır. Aynı adı taşıyan fonlar arasında risk ve strateji çok farklı olabilir; izahname mutlaka okunmalıdır.
1224fon
5,3 trilyon TLtoplam portföy
%66,8tüm fonlar içindeki payı
Yüksek ve çeşitligenel risk düzeyi
Kimler için düşünülür: Nitelikli yatırımcı. Bu genel bir nitelemedir, öneri değildir.
Getiri dağılımı (9 Ekim 2026)
| Dönem | Medyan | Alt çeyrek | Üst çeyrek | Fon sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 1 ay | -0,3% | -5,8% | +1,9% | 1222 |
| 3 ay | +4,2% | -0,8% | +6,9% | 1219 |
| 6 ay | +10,5% | +0,8% | +15,4% | 1210 |
| Yılbaşından beri | +15,7% | +9,2% | +27,0% | 1199 |
| 1 yıl | +21,8% | +14,7% | +35,0% | 1138 |
| 3 yıl | +123,4% | +96,7% | +173,3% | 706 |
Alt/üst çeyrek: fonların %25'i bu değerin altında/üstünde. Aradaki fark türün içindeki çeşitliliği gösterir.
Ortalama varlık dağılımı
- Borçlanma araçları: %37,0
- Mevduat / katılım hesabı: %29,8
- Repo / para piyasası: %15,8
- Fon payları: %6,2
- Hisse senedi: %5,9
- Kira sertifikası: %2,3
- Diğer: %2,1
- Kıymetli maden: %0,7
Portföy büyüklüğüyle ağırlıklandırılmış TEFAS dağılımı.
Portföyü en büyük 10 fon
| Kod | Fon | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| GRO | Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (döviz) Fon | 189,2 milyar TL | 26.680 |
| ONS | İş Portföy Onikinci Serbest (döviz) Fon | 168,7 milyar TL | 23.811 |
| ILH | İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 152,9 milyar TL | 11.808 |
| PAL | Ak Portföy Altıncı Serbest(döviz) Fon | 144,2 milyar TL | 29.395 |
| EUZ | Garanti Portföy Serbest (döviz-avro) Fon | 141,3 milyar TL | 37.544 |
| FPZ | QNB Portföy Birinci Serbest (döviz) Fon | 135,0 milyar TL | 19.247 |
| YP4 | Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (döviz) Fon | 133,9 milyar TL | 28.536 |
| PUR | Ak Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 124,3 milyar TL | 38.463 |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (döviz-avro) Fon | 123,7 milyar TL | 20.418 |
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 120,5 milyar TL | 21.055 |
Sıralama büyüklüğe göredir; getiri ya da kalite sıralaması değildir.